GRE强化钻石周末班课程解析
课程核心配置
| 项目 | 详细参数 |
|---|---|
| 教学模式 | 4-6人钻石小班 |
| 总课时量 | 107标准课时 |
| 教学周期 | 周末集中授课 |
| 教材体系 | 官方指南+内部讲义 |
三维能力提升体系
- 阅读解析:掌握长难句拆解与篇章结构分析
- 逻辑构建:强化填空等价关系与写作论证链条
- 数学思维:训练数据推理与定量分析能力
教学模块分解
| 教学阶段 | 重点突破方向 | 能力指标 |
|---|---|---|
| 基础构建期 | 考试框架认知与核心词汇积累 | 掌握3000+高频词汇 |
| 专项突破期 | 题型技巧与时间管理训练 | 阅读速度提升40% |
| 模考冲刺期 | 全真模拟与弱点修补 | 正确率稳定在85%+ |
特色教学服务
动态学情追踪
每周生成学习力分析报告,精准定位知识盲区
智能错题系统
自动归集错题数据,生成个性化强化训练包
